Petrol Energetika d.o.o.
PE Hrastnik
Ulica prvoborcev 5A
1430 Hrastnik
Direktor Matej Haberl
Tel.: 03/56-42-250
Fax.: 03/56-42-270
jerneja.gresak-leskovsek@petrol.si
Cenik
CENIK TOPLOTNE ENERGIJE VELJAVEN
OD 1.9.2010 DALJE
TOPLOTNO OGREVANJE
Cenik velja do objave sprememb.
a. Variabilni stroški (€/MWh)
| Cena brez DDV | Brez DDV vključno z dodatkom za zagotavljanje prihranka energije (0,5 €/MWh) | Cena z DDV (20%) | |
| Gospodinjski odjem | 62,3580 | 62,8580 | 75,4296 |
| Ustanove | 62,3580 | 62,8580 | 75,4296 |
| Gospodarstvo | 81,0654 | 81,5654 | 97,8785 |
b. Fiksni stroški (€/KW/mesec)
| Cena brez DDV | DDV 20% | Cena z DDV | |
| Gospodinjski odjem | 1,7780 | 0,3556 | 2,1336 |
| Ustanove | 1,7780 | 0,3556 | 2,1336 |
| Gospodarstvo | 2,3114 | 0,4623 | 2,7737 |
OGREVANJE VODE (€/m3)
| Cena brez DDV | DDV 20% | Cena z DDV | |
| Gospodinjski odjem | 6,3140 | 1,2628 | 7,5768 |
| Ustanove | 6,3140 | 1,2628 | 7,5768 |
| Gospodarstvo | 10,2837 | 2,0567 | 12,3404 |




