Petrol Energetika, d.o.o.
Sektor Komerciala
Tel.št.: 02 870 6130
mira.dihpol@petrol.si
Sektor Komunalna energetika
Tel.št.: 02 870 6178
zdravko.plesivcnik@petrol.si
Priključnina
Iz Koncesijske pogodbe izhaja, da so porabniki plina ob priključitvi na omrežje dolžni plačati priključnino, ki za stanovanjsko hišo (priključna moč 30 kW) znaša 1000 EUR.
Lestvica za izračun priključnine na plinovodno omrežje na območju Občine Mežica se je s 01.08.2004 spremenila. Izhodišče za izračun priključnine (30 kW……1000 EUR) je ostalo enako, za večje odjemalce pa je lestvica padajoča.
| Priključna moč (kW) | Odstotek (%) | Strošek (EUR/kW) |
| 30-39 | 100,00 | 33,33 |
| 40-49 | 96,39 | 32,13 |
| 50-64 | 92,78 | 30,93 |
| 65-79 | 89,17 | 29,72 |
| 80-99 | 85,56 | 28,52 |
| 100-124 | 81,94 | 27,31 |
| 125-149 | 78,33 | 26,11 |
| 150-199 | 74,72 | 24,91 |
| 200-249 | 71,11 | 23,70 |
| 250-299 | 67,50 | 22,50 |
| 300-374 | 63,89 | 21,30 |
| 375-449 | 60,28 | 20,09 |
| 450-599 | 56,67 | 18,89 |
| 600 ali več | 53,06 | 17,69 |
Vloga za izdajo soglasja za priključitev
Vloga za izdajo soglasja za priključitev (podjetja)




